Profile
joshu ざわ...
@joshu · Activity
Level 63 8,900 / 17,100 XP
No streak running · best 27
Past year
93 active days · 407 episodes · 795 comments & posts
Past 6 months
93 active days · 407 episodes · 795 comments & posts
Library
Where their list stands today
- Watching 2%
- Completed 68%
- Planning 29%
- Paused 1%
- Dropped 0%
- Watch time -81% 7h 26m 15m per active day
- Episodes -80% 19
- Anime 6 3.2 episodes each
- Completed 0
- Comments -9% 186 2 posts · 126 likes given
- Active days 0% 29/ 30
Watch time
Per day, active on 29 of 30 days
| Period | Watch time | Episodes | Comments |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13 | 0m | 0 | 2 |
| Wed, Oct 14 | 46m | 2 | 18 |
| Thu, Oct 15 | 46m | 2 | 2 |
| Fri, Oct 16 | 0m | 0 | 5 |
| Sat, Oct 17 | 0m | 0 | 9 |
| Sun, Oct 18 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | 0m | 0 | 16 |
| Tue, Oct 20 | 0m | 0 | 3 |
| Wed, Oct 21 | 0m | 0 | 11 |
| Thu, Oct 22 | 0m | 0 | 7 |
| Fri, Oct 23 | 0m | 0 | 6 |
| Sat, Oct 24 | 0m | 0 | 2 |
| Sun, Oct 25 | 0m | 0 | 2 |
| Mon, Oct 26 | 1h 12m | 3 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0m | 0 | 6 |
| Wed, Oct 28 | 46m | 2 | 5 |
| Thu, Oct 29 | 0m | 0 | 2 |
| Fri, Oct 30 | 46m | 2 | 6 |
| Sat, Oct 31 | 0m | 0 | 4 |
| Sun, Nov 1 | 47m | 2 | 2 |
| Mon, Nov 2 | 0m | 0 | 4 |
| Tue, Nov 3 | 0m | 0 | 2 |
| Wed, Nov 4 | 0m | 0 | 4 |
| Thu, Nov 5 | 48m | 2 | 2 |
| Fri, Nov 6 | 1h 11m | 3 | 2 |
| Sat, Nov 7 | 24m | 1 | 42 |
| Sun, Nov 8 | 0m | 0 | 15 |
| Mon, Nov 9 | 0m | 0 | 6 |
| Tue, Nov 10 | 0m | 0 | 2 |
| Wed, Nov 11 | 0m | 0 | 1 |
Top genres
By episodes watched
- Action 19 · 100%
- Comedy 16 · 84%
- Adventure 11 · 58%
- Supernatural 11 · 58%
- Drama 10 · 53%
- Fantasy 8 · 42%
- Mystery 2 · 11%
When they watch
Episodes by weekday and hour, in your local time
| Monday | none |
|---|---|
| Tuesday | none |
| Wednesday | none |
| Thursday | none |
| Friday | none |
| Saturday | none |
| Sunday | none |
Most watched
Last 30 days
Recent activity
Episodes, ratings, list changes, comments and posts
Season report
Last 90 days, scored against other active viewers
- Grind Hours watched 92
- Binge Biggest viewing days 89
- Streak Days in a row 0
- Yapper Comments written 90
- Support Likes given 99
All time
- Member since
- June 2026
- Watch time
- 165h
- Episodes
- 407
- Anime
- 24
- Completed
- 0
- Rewatches
- 25
- Best streak
- 27 days
- Total XP
- 601,600
